
Almanaque Anos 80 - Nacional (2005)
CLIQUE AKI PARA FAZER O DOWNLOAD


| | URSS | 20 MILHÕES DE MORTOS | | |||||
| | CHINA | | 65 MILHÕES DE MORTOS | | | | ||
| | VIETNAM | | 1 MILHÃO DE MORTOS | | | | ||
| | COREIA DO NORTE | | 2 MILHÕES DE MORTOS | | | | ||
| | CAMBODJA | | 2 MILHÕES DE MORTOS | | | | ||
| | EUROPA ORIENTAL | | 1 MILHÃO DE MORTOS | | | | ||
| | AMÉRICA LATINA | | 150.000 MORTOS | | | | ||
| | ÁFRICA | | 1,7 MILHÕES DE MORTOS | | ||||
| | | AFEGANISTÃO TODAS VÍTIMAS DO COMUNISMO Por respeito a você mesmo, e sobretudo, por respeito a eles. ESTÁ NA HORA DE VOCÊ JOGAR ESTA CAMISA NO LIXO | | 1,5 MILHÕES DE MORTOS | ||||


O Sigma é o sinal simbólico do Movimento Integralista . É uma letra grega que corresponde ao nosso "S" sinônimo de soma. É usada para indicar a soma dos finitamente pequenos e também era a letra com a qual os primeiros cristãos da Grécia indicavam o nome de Cristo (Soteros).
O símbolo lembra que o nosso movimento tem o significado de integrar todas as forças sociais do país na suprema expressão da nacionalidade, daí, a nossa luta para implantar o estado integral.
Design by Ferramentas para blog , suporte by blogtools